|
|
|
| D | A | H | TPM | ![]() |
staaldraad | roestvast | messing | ||
| max. | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | ||||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | |||||
| 40 | 10 | 20 | 8.000 | 10 | 7013 | 7022 | 7014 | 7015 | 7016 |
| 50 | 10 | 20 | 10.500 | 10 | 7030 | 7050 | 7051 | 7037 | |
| 70 | 15 | 25 | 6.000 | 10 | 7136 | 7140 | 7145 | 7137 | |
Komborstels met kunststof kom |
| D | A | H | TPM | |
rvs 0,20 | rvs 0,30 |
| max. | art.nr. | art.nr. | ||||
| 40 | 20 | 23 | 15.000 | 10 | 7023 | 7024 |
| 50 | 25 | 28 | 10.500 | 10 | 7025 | 7026 |
Komborstels getordeerd |
| D | aantal bundels | H | TPM | |
staaldraad 0,20 |
| max. | art.nr. | ||||
| 75 | 18 | 20 | 4.500 | 10 | 7468 |