Penseelborstels gegolfd draad
Penseelborstels getordeerd draad
Speciale penseelborstels
Voor het reinigen en ontbramen in zeer moeilijk bereikbare plaatsen, verwijderen van lak en rubberresten, voor het poetsen van vormen en gietdelen. Ook voor de bewerking van hoeken, rondingen en verdiepingen, in het binnenste van boringen e.d. Penseelborstels zijn ook in andere vormen leverbaar, bijv. gespreid of gepunt.
![]() |
![]() |
| D1 | D2 | H | L | TPM | ![]() |
staaldraad | roestvast | messing | |||||
| max. | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | ||||||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | |||||||
| 12 | 10 | 20 | 60 | 20.000 | 10 | 8612 | 8615 | 8625 | 8613 | 8616 | 8614 | 8622 | |
| spits | 12 | 10 | 20 | 60 | 20.000 | 10 | 8623 | 8624 | |||||
| lang | 12 | 10 | 20 | 120 | 15.000 | 10 | 8654 | 8656 | 8664 | 8657 | 8659 | ||
| 17 | 16 | 22 | 65 | 20.000 | 10 | 8685 | 8695 | 8701 | 8686 | 8696 | 8687 | 8700 | |
| 25 | 22 | 25 | 68 | 18.000 | 10 | 8757 | 8758 | 8759 | 8750 | ||||
| 30 | 29 | 25 | 68 | 18.000 | 10 | 8795 | 8878 | 8796 | 8777 | 8785 | |||
| gespreid | 50 | 22 | 18 | 68 | 18.000 | 10 | 8850 | 8864 | 8862 | ||||
| gespreid | 70 | 29 | 25 | 68 | 18.000 | 10 | 8880 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| D1 | H | L | TPM | staaldraad | roestvast | |||||||
| max. | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | 0,15 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | ||||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | |||||
| 19 | 30 | 72 | 20.000 | 10 | 10736 | 10733 | 10746 | 10747 | 10748 | |||
| 22 | 30 | 72 | 20.000 | 10 | 10739 | 10737 | 10734 | 10749 | 10750 | 10751 | ||
| 29 | 30 | 72 | 20.000 | 10 | 10742 | 10743 | 10744 | 10745 | 10758 | 10753 | 10754 | 10755 |
|
|
![]() |
| D1 | D2 | H | L | TPM | staaldraad | roestvast | |||
| max. | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,35 | |||||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | ||||||
| 6 | 10 | 25 | 65 | 4.500 | 10 | 10720 | 10721 | 10722 | 10723 |
| D1 | D2 | H | L | TPM | staaldraad | ||
| max. | 0,35 | 0,50 | |||||
| art.nr. | art.nr. | ||||||
| 11 | 12 | 25 | 71 | 12.000 | 10 | 10728 | |
| D1 | D2 | H | L | TPM | staaldraad | ||
| max. | 0,35 | 0,50 | |||||
| art.nr. | art.nr. | ||||||
| 11 | 12 | 25 | 71 | 12.000 | 10 | 10730 | |
| D1 | breed | L | TPM | staaldraad | roestvast | ||
| max. | 0,15 | 0,25 | 0,30 | ||||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | |||||
| 25,4 | 8 | 100 | 4.500 | 10 | 10772 | ||
| 31,8 | 8 | 100 | 4.500 | 10 | 10774 | 10775 | |