De op deze bladzijden getoonde roterende borstels met vast gemonteerde stift zijn voor de professionele toepassingen vervaardigd. De zeer dichte draadbezetting en een onbalansvrije loop zijn de kenmerken van deze allround-werktuigborstel.
|
|
![]() |
| D | A | H | TPM | staaldraad | rvs 1.4301 | messing | |||||
| max. | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | ||||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | |||||
| 20 | 4-6 | 3 | 20.000 | 10 | 7925 | 7926 | 7927 | ||||
| 30 | 6 | 6 | 20.000 | 10 | 7995 | 7998 | 7996 | 7999 | 7997 | ||
| 40 | 10 | 9 | 18.000 | 10 | 8055 | 8058 | 8056 | 8059 | 8057 | ||
| 40 | 14-16 | 9 | 18.000 | 10 | 8060 | 8080 | 8070 | 8081 | 8071 | ||
| 50 | 10-12 | 12 | 15.000 | 10 | 8135 | 8144 | 8152 | 8140 | 8150 | 8141 | |
| 50 | 14-16 | 12 | 15.000 | 10 | 8195 | 8198 | 8196 | 8199 | 8197 | ||
| 60 | 10-12 | 17 | 15.000 | 10 | 8275 | 8278 | 8276 | 8279 | 8277 | 8282 | |
| 60 | 14-16 | 17 | 15.000 | 10 | 8335 | 8338 | 8336 | 8339 | 8337 | ||
| 70 | 12-14 | 19 | 15.000 | 10 | 8425 | 8428 | 8420 | 8426 | 8429 | 8427 | |
| 70 | 16-18 | 19 | 15.000 | 10 | 8505 | 8508 | 8506 | 8510 | 8507 | ||
| 80 | 12-14 | 20 | 15.000 | 10 | 8520 | 8532 | 8530 | 8536 | |||
| 80 | 18-20 | 20 | 15.000 | 10 | 8575 | 8580 | 8576 | 8590 | 8577 | 8585 | |
| Borstels met roestvaststalen draad zijn voorzienvan één groene dekplaat ! |
|
|
|
|
| Stiftborstels met roestvaststalen draad zijn voorzien van één groene dekplaat. | Borstelen tijdens carrosseriereparatie. | Ontbramen van een aluminium plaat met een stiftborstel. |
Stiftborstels in geheel RVS uitvoering |
Prijzen op aanvraag
| D | A | H | TPM | ![]() |
rvs 1.4301 0,20 | rvs 1.4301 0,30 |
| art.nr. | art.nr. | |||||
| 50 | 15-17 | 12 | 15.000 | 10 | 8142 | 8151 |
| 60 | 17-19 | 17 | 15.000 | 10 | 8341 | 8342 |
| 70 | 18-20 | 19 | 15.000 | 10 | 8509 | 8511 |
| Let op: Deze borstels hebben geen groen gelakte dekplaten !! |