![]() |
![]() |
| Komborstels met rvs draad zijn voorzien van groene kommen. |
| D | d | H | TPM | ![]() |
staaldraad | staaldraad | rvs 1.4310 | messing |
| Standaard | max. | 0,35 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | |||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | |||||
| 60 | M 10 x 1,5 | 20 | 12.000 | 1 | 7115 | |||
| 60 | M 14 x 2,0 | 20 | 12.000 | 1 | 7117 | 7134 | 7130 | 7131 |
| 75 | M 14 x 2,0 | 25 | 12.500 | 1 | 7171 | 7164 | ||
| 75 | W 5/8" x 11 NC | 25 | 12.500 | 1 | 7163 | |||
| 80 | 16*/22,2 | 25 | 8.500 | 1 | 7190*/7185 | 7189* | 7194* | |
| 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 8.500 | 1 | 7195 | 7204 | 7196 | 7191 |
| 80 | W 5/8" x 11 NC | 25 | 8.500 | 1 | 7198 | 7200 | 7199 | 7197 |
| 100 | 16*/22,2 | 30 | 9.000 | 1 | 7213*/7214 | |||
| 100 | M 14 x 2,0 | 30 | 9.000 | 1 | 7215 | 7235 | 7216 | 7229 |
| 100 | W 5/8" x 11 NC | 30 | 9.000 | 1 | 7221 | 7224 | 7230 | |
| 125 | 22,2 | 30 | 8.000 | 1 | 7255 | 7310 | ||
| 125 | M 14 x 2,0 | 30 | 8.000 | 1 | 7260 | 7311 | 7282 | 7285 |
| 125 | W 5/8" x 11 NC | 30 | 8.000 | 1 | 7270 | 7312 | ||
| 140 | M 14 x 2,0 | 35 | 6.500 | 1 | 7327 | |||
| 140 | W 5/8" x 11 NC | 35 | 6.500 | 1 | 7328 | |||
| 150 | 22,2 | 40 | 6.500 | 1 | 7334 | 7335 | ||
| 150 | M 14 x 2,0 | 40 | 6.500 | 1 | 7332 | 7395 | 7336 | |
| 150 | W 5/8" x 11 NC | 40 | 6.500 | 1 | 7329 | 7400 |
|
Ontroesten van een staalplaat met een komborstel. |
|