|
|
![]() |
| D | d | H | B | TPM | ![]() |
staaldraad | roestvast 1.4310 | |||
| max. | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 0,35 | 0,50 | |||||
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | ||||||
| 65 | M 10 x 1,5 | 20 | 18 | 12.500 | 1 | 7450 | 7469 | |||
| 65 | M 14 x 2,0 | 20 | 18 | 12.500 | 1 | 7465 | 7476 | 7466 | 7477 | |
| 80 | 22,2 | 25 | 20 | 9.000 | 1 | 7485 | 7505 | 7535 | 7486 | 7506 |
| 80 | M 14 x 2,0 | 25 | 20 | 9.000 | 1 | 7495 | 7515 | 7536 | 7498 | 7527 |
| 80 | W 5/8" x 11 NC | 25 | 20 | 9.000 | 1 | 7496 | 7525 | 7537 | 7499 | 7528 |
| 90 | M 14 x 2,0 | 22 | 20 | 11.500 | 1 | 7572 | ||||
| 100 | 22,2 | 23 | 26 | 9.000 | 1 | 7645 | 7680 | 7715 | 7670 | 7705 |
| 100 | M 14 x 2,0 | 23 | 26 | 9.000 | 1 | 7655 | 7690 | 7725 | 7671 | 7706 |
| 100 | W 5/8" x 11 NC | 23 | 26 | 9.000 | 1 | 7665 | 7700 | 7735 | 7675 | 7707 |
| 125 | 22,2 | 25 | 36 | 7.000 | 1 | 7745 | 7785 | 7825 | ||
| 125 | M 14 x 2,0 | 25 | 36 | 7.000 | 1 | 7755 | 7795 | 7835 | ||
| 125 | W 5/8" x 11 NC | 25 | 36 | 7.000 | 1 | 7765 | 7805 | 7845 | ||
|
SuperBrush getordeerde borstels worden uitsluitend vervaardigd met een speciale draad die geschikt is voor het torderen. Vanwege de hoge trekvastheid van deze draad voldoen deze borsteltypes uitstekend aan de gestelde hoge eisen. De komborstels Ø 80 / Ø 100 / Ø 120 mm hebben een steunring. Daardoor wordt de borstel gestabiliseerd.
Op verzoek worden ook tweerijige borstels of borstels met andere draadkwaliteiten en bezettingslengten geleverd. |
|
Lasnaadbewerking met een getordeerde roterende borstel. |
|