![]() |
![]() |
| Roterende borstels met gegolfde draden worden veelal gebruikt bij het bewerken van oppervlakken, het verwijderen van roest, verf en vuil, voor opruwen, ontbramen, afstrippen of polijsten. Voor de juiste keuze van een borstel is de draadsterkte en de buisdiameter bepalend. Borstels met een grote buisdiameter (maat R) hebben meer draad en zijn in gebruik harder en hebben een langere standtijd. Aanwijzingen, snijsnelheden e.d. zie veiligheid en techniek. |
| D | A | R | H | d | d | TPM | ![]() |
staaldraad gegolfd | rvs 1.4301 gegolfd | messing gegolfd | |
| standaard | min. | max. | 0,20 | 0,30/0,35 | 0,30 | 0,20*/0,30 | |||||
| max. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | |||||||
| 80 | 18-20 | 20 | 20 | 10 | 10-20 | 10.000 | 1 | 5388 | 5393 | 5387 | 5386* |
| 80 | 25-27 | 20 | 20 | 10 | 10-20 | 10.000 | 1 | 5408 | 5398 | ||
| 100 | 20-22 | 30 | 23 | Set 1 | 10-30 | 8.000 | 1 | 5482 | 5485 | 5488 | 5440* |
| 100 | 28-30 | 30 | 23 | Set 1 | 10-30 | 8.000 | 1 | 5491 | 5490 | 5512 | |
| 125 | 21-23 | 40 | 27 | Set 2 | 13-40 | 6.000 | 1 | 5535 | 5536 | 5538 | 5539*/5542 |
| 125 | 29-31 | 40 | 27 | Set 2 | 13-40 | 6.000 | 1 | 5545 | 5546 | ||
| 150 | 22-24 | 40 | 33 | Set 2 | 13-40 | 6.000 | 1 | 5639 | 5703 | 5704 | 5641*/5656 |
| 150 | 23-25 | 50 | 33 | Set 3 | 13-50 | 6.000 | 1 | 5638 | 5705 | 5579 | 5578*/5605 |
| 150 | 30-34 | 50 | 33 | Set 3 | 13-50 | 6.000 | 1 | 5650 | 5707 | 5706 | 5652*/5708 |
| 178 | 23-26 | 50 | 37 | Set 3 | 16-50 | 6.000 | 1 | 5788 | 5792 | 5793 | 5791*/5764 |
| 178 | 32-35 | 50 | 37 | Set 3 | 16-50 | 6.000 | 1 | 5805 | 5842 | 5841 | 5845 |
| 200 | 24-27 | 50 | 48 | Set 3 | 16-50 | 6.000 | 1 | 5923 | 5924 | 5929 | 5927*/5928 |
| 200 | 35-38 | 50 | 48 | Set 3 | 16-50 | 6.000 | 1 | 5960 | 5980 | 5990 | 5991 |
| 200 | 28-32 | 80 | 38 | Set 4+1 | 16-80 | 4.500 | 1 | 5931 | 5955 | 5956 | 5957 |
| 200 | 40-45 | 80 | 38 | Set 4+1 | 16-80 | 4.500 | 1 | 6005 | 6042 | 6032 | 6033 |
| 250 | 30-35 | 80 | 50 | Set 4+1 | 20-80 | 3.600 | 1 | 6141 | 6146 | 6147 | 6148 |
| 250 | 42-45 | 80 | 50 | Set 4+1 | 20-80 | 3.600 | 1 | 6165 | 6198 | ||
| 250 | 32-37 | 100 | 50 | Set 4+1 | 20-100 | 3.600 | 1 | 6138 | 6149 | 6139 | 6135 |
| 250 | 43-48 | 100 | 50 | Set 4+1 | 20-100 | 3.600 | 1 | 6194 | 6196 | ||
| 300 | 35-40 | 100 | 60 | Set 4 | 30-100 | 3.000 | 1 | 6214 | 6218 | 6219 | 6215*/6216 |
| 300 | 47-52 | 100 | 60 | Set 4 | 30-100 | 3.000 | 1 | 6223 | |||
| 350 | 35-40 | 100 | 85 | Set 4 | 30-100 | 2.400 | 1 | 6255 | |||
| 350 | 55-60 | 100 | 85 | Set 4 | 30-100 | 2.400 | 1 | 6258 | |||
| Afwijkende asgaten zijn tegen meerprijs leverbaar | |||||||||||
ReduceerringenMet deze reduceerringen van kunststof kunnen asgaten op iedere gewenste maat worden aangepast.
Losse reduceerringen (nr. 5 en 6 op de foto) zijn in vele gangbare afmetingen uit voorraad leverbaar in combinatie met roterende borstels. |
![]() |
|
Alle borstels met buisdiameter 30-40-50 mm zijn voorzien van een adapterset voor verschillende asgaten.
|
.
|