|
|
|
Voor het verwijderen van laklagen en isolatiestoffen van kabels en electrische componenten.
Deze borstels zijn zeer dicht bezet en leverbaar met zeer dunne draad.
| staaldraad | |||||||||
| D x A x d | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,50 |
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | |
| 20 x 20 x 5 | ♦ | 5272 | 5273 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 30 x 20 x 6 | ♦ | 5298 | 5291 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 35 x 20 x 6 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 40 x 25 x 10 | ♦ | ♦ | 5313 | ♦ | 5315 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 80 x 30 x 16 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 80 x 40 x 16 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | 5403 | ♦ |
| ♦ Ontbrekende afmetingen op aanvraag. | |||||||||
Deze borstels houden tijdens het zagen het zaagblad schoon in bandzaagmachines. ![]()
| D | A | d | H | tpm max | |
staaldraad 0,35 | litzendraad 0,25 | nylon 0,50 | nylon 1,0 |
| art.nr. | art.nr. | art.nr. | art.nr. | ||||||
| 80 | 18-20 | 6 | 27 | 15.000 | 10 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 100 | 13 | 13 | 21 | 8.000 | 10 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
| 100 | 13 | 12 | 21 | 6.000 | 10 | ♦ | ♦ | 5434 | ♦ |
| 125 | 13 | 13 | 33 | 8.000 | 5 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
Omdat het staaldraad in kunststof is gebonden behoudt de borstel tijdens het gebruik een vaste breedte en wordt uitbreken van staaldraad voorkomen.
| D | A | d | H | tpm max | |
staaldraad 0,30 | vermessingd staaldraad 0,25 |
| art.nr. | art.nr. | ||||||
| 60 | 6 | 10 | 21 | 15.000 | 10 | ♦ | |
| 63 | 8 | 13 | 21 | 15.000 | 10 | ♦ |