• Omschrijving

    Penseelborstels met stift

    Deze penseelborstels met stift zijn uitermate geschikt voor het reinigen en ontbramen van zeer moeilijk bereikbare
    plaatsen, verwijderen van lak en rubberresten, voor het poetsen van vormen en gietdelen. Ook voor de bewerking van
    hoeken, rondingen en verdiepingen, in het binnenste van boringen e.d. Penseelborstels zijn ook in andere vormen
    leverbaar, bijvoorbeeld gespreid of gepunt. De borstels zijn geschikt voor gebruik met hoogtoerig gereedschap.
    Op verzoek ook met ¼” stift leverbaar.
    Het draad in de “speciale penseelborstels, compact” is enkelvoudig gesloten gegolfd. Hierdoor kan de penseelborstel zeer dicht bezet worden en heeft een harder effect vergeleken met penseelborstels met een conventionele draadgolving. De borstels zijn ook met een extra lange stift en andere diameters leverbaar.

  • Legenda
    D1 borsteldiameter maat in mm
    D2: houder diameter in mm
    H: hoogte bezetting maat in mm
    L: totale lengte maat in mm
    RPM max.: maxiamale toerental per minuut
    aantal: aantal per verpakking
    Vulling:
    ROF = roestvast draad, gegolfd
    MES = messingdraad, gegolfd
    SIC = nylon abrasief met siliciumcarbid

FILTER

Vulling
Artikel nr. vulling D1 D2 H L RPM max aantal korte lev. barcode
453.363 ROF 0,30 50 22 18 68 18.000 10 J 4017359006986
456.341 ROF 0,20 30 29 25 68 18.000 10 J 4017359045862
456.361 ROF 0,30 30 29 25 68 18.000 10 J 4017359006900
456.541 MES 0,20 30 29 25 68 18.000 10 J 4017359068953
456.561 MES 0,30 30 29 25 68 18.000 10 J 4017359012772
453.361 ROF 0,30 23 22 25 68 18.000 10 J 4017359006870
453.541 MES 0,20 23 22 25 68 18.000 10 J 4017359013229
453.561 MES 0,30 23 22 25 68 18.000 10 J 4017359012796
452.561 MES 0,30 17 16 22 65 20.000 10 J 4017359012789
453.341 ROF 0,20 23 22 25 68 18.000 10 J 4017359085578
458.561 MES 0,30 12 10 20 120 15.000 10 J 4017359012383
452.341 ROF 0,20 17 16 22 65 20.000 10 J 4017359082331
452.361 ROF 0,30 17 16 22 65 20.000 10 J 4017359006849
452.541 MES 0,20 17 16 22 65 20.000 10 J 4017359020623
451.362 ROF 0,30 12 10 20 60 20.000 10 J 4017359029015
458.341 ROF 0,20 12 10 20 120 15.000 10 N 4017359013854
458.361 ROF 0,30 12 10 20 120 15.000 10 J 4017359006955
458.541 MES 0,20 12 10 20 120 15.000 10 J 4017359012376
451.361 ROF 0,30 12 10 20 60 20.000 10 J 4017359006801
451.541 MES 0,20 12 10 20 60 20.000 10 J 4017359011256
451.561 MES 0,30 12 10 20 60 20.000 10 J 4017359006818
451.341 ROF 0,20 12 10 20 60 20.000 10 J 4017359012185

Toont alle 22 resultaten